USA Today Coaches’ Poll Week 12: Arkansas Up to No. 3
Story to come
–
USA Today Coaches’ Poll – November 20
| Rank | Team | Votes | Share of Vote |
|---|---|---|---|
| 1 | LSU Tigers | 1475 | 1.000 |
| 2 | Alabama Crimson Tide | 1413 | .958 |
| 3 | Arkansas Razorbacks | 1349 | .915 |
| 4 | Virginia Tech Hokies | 1242 | .842 |
| 5 | Stanford Cardinal | 1222 | .828 |
| 6 | Oklahoma State Cowboys | 1156 | .784 |
| 7 | Houston Cougars | 1075 | .729 |
| 8 | Boise State Broncos | 982 | .666 |
| 9 | Oregon Ducks | 933 | .633 |
| 10 | Michigan State Spartans | 928 | .629 |
| 11 | Oklahoma Sooners | 826 | .560 |
| 12 | Wisconsin Badgers | 808 | .548 |
←BCS Computer Rankings Week Five: Oregon Gets A Post-Stanford Boost
Harris Interactive Poll Week 12: Stanford Climbs to No. 4, Arkansas Boosts to No. 3 →









